Jump To:
  • Home
  • Home
  • Toyota
  • Camry
Year Description Driver Passenger Rollover
1992 Toyota Camry 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
1993 Toyota Camry 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
1994 Toyota Camry 4-DR. **** (4 stars) *** (3 stars)
1995 Toyota Camry 4-DR. **** (4 stars) *** (3 stars)
1996 Toyota Camry 2-DR. **** (4 stars) ***** (5 stars)
1996 Toyota Camry 4-DR. **** (4 stars) *** (3 stars)
1997 Toyota Camry 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
1998 Toyota Camry 4-DR. **** (4 stars) ***** (5 stars)
1999 Toyota Camry 4-DR. **** (4 stars) ***** (5 stars)
1999 Toyota Camry 4-DR. w/SAB **** (4 stars) ***** (5 stars)
2000 Toyota Camry 4-DR. **** (4 stars) ***** (5 stars)
2000 Toyota Camry 4-DR. w/SAB **** (4 stars) ***** (5 stars)
2001 Toyota Camry 4-DR. **** (4 stars) ***** (5 stars)
2001 Toyota Camry 4-DR. w/SAB **** (4 stars) ***** (5 stars)
2002 Toyota Camry 4-DR. ***** (5 stars) **** (4 stars)
2003 Toyota Camry 4-DR. ***** (5 stars) **** (4 stars)
2004 Toyota Camry 4-DR. **** (4 stars) **** (4 stars)
2005 Toyota Camry 4-DR. ***** (5 stars) ***** (5 stars)
2006 Toyota Camry 4-DR. ***** (5 stars) ***** (5 stars)
2007 Toyota Camry 4-DR. w/SAB ***** (5 stars) ***** (5 stars)
Copyright © 2004-2006, crashtests.info - About Us - Privacy Policy